| Alimenti | Kcal x 100g |
| Mascarpone | 460 |
| Mela | 54 |
| Melanzana | 17 |
| Melone | 54 |
| Miele | 325 |
| Mirtilli | 38 |
| More | 44 |
| Mortadella | 345 |
| Mozzarella di bufala | 255 |
| Mozzarella di mucca | 225 |
| Muesli | 394 |
| Nasello | 91 |
| Nocciole | 643 |
| Noci | 667 |
| Oca | 342 |
| Olio di cocco | 895 |
| Olio di palma | 894 |
| Olio vegetale | 900 |
| Olive nere in salamoia | 351 |
| Olive verdi in salamoia | 131 |
| Ostriche | 66 |
| Pancetta | 854 |
| Pancetta affumicata | 621 |
| Pane bianco | 238 |
| Pane integrale di grano | 200 |
| Panna dolce | 293 |
| Parmigiano | 386 |
| Pasta all'uovo | 139 |
| Pasta integrale | 137 |
| Patata | 71 |
| Pecorino fresco | 219 |
| Peperone | 20 |
| Pera | 55 |
| Pesca | 47 |
| Pesce spada | 117 |
| Petto (carne di vitello) | 131 |
| |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Fegato (carne ovina) | 133 |
| Aglio | 135 |
| Pasta integrale | 137 |
| Pasta all'uovo | 139 |
| Manzo salato | 141 |
| Spaghetti | 145 |
| Coscia (carne bovina) | 148 |
| Braciola (carne suina) | 150 |
| Coniglio | 152 |
| Spalla (carne bovina) | 153 |
| Uovo intero | 159 |
| Cuore (carne ovina) | 160 |
| Arrosto (carne bovina) | 161 |
| Pollo arrosto | 166 |
| Salsiccia di pollo | 173 |
| Coscia di pollo con pelle | 174 |
| Crusca di grano | 176 |
| Sgombro | 180 |
| Stinco (carne suina) | 186 |
| Aringa | 193 |
| Prosciutto cotto | 193 |
| Lingua (carne ovina) | 195 |
| Castagne | 196 |
| Pane integrale di grano | 200 |
| Salmone | 202 |
| Lingua (carne suina) | 207 |
| Lingua (carne bovina) | 209 |
| Tacchino adulto | 212 |
| Macinato (carne bovina) | 216 |
| Pecorino fresco | 219 |
| Vodka | 222 |
| Avocado | 223 |
| Mozzarella di mucca | 225 |
| Tonno | 226 |
| Anatra | 227 |
| Salami di manzo | 232 |
|
Nessun commento:
Posta un commento