| Tabella ordinata per nome di alimenti |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Acciuga | 101 |
| Aglio | 135 |
| Albicocca | 47 |
| Ananas | 57 |
| Anatra | 227 |
| Arachidi | 571 |
| Aragosta | 84 |
| Arancia | 44 |
| Aringa | 193 |
| Arrosto (carne di vitello) | 112 |
| Arrosto (carne bovina) | 161 |
| Asparagi | 18 |
| Astice | 81 |
| Avocado | 223 |
| Baguette | 270 |
| Banana | 94 |
| Barbabietola | 41 |
| Bel Paese | 374 |
| Birra | 47 |
| Braciola (carne di vitello) | 112 |
| Braciola (carne suina) | 150 |
| Braciola (carne ovina) | 348 |
| Bresaola | 128 |
| Brie | 315 |
| Broccoli | 27 |
| Burro | 754 |
| Burro fuso | 900 |
| Camembert | 281 |
| Carciofo | 22 |
| Carota | 27 |
| Carpa | 115 |
| Carpaccio | 121 |
| Castagne | 196 |
| Cavallo | 107 |
| Cavolfiore | 23 |
| Cavoli di bruxelles | 38 |
| Ceci | 275 |
| |
| Tabella ordinata per quantità di calorie |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Cetriolo | 13 |
| Ravanelli | 13 |
| Sedano | 15 |
| Spinaci freschi | 15 |
| Melanzana | 17 |
| Pomodoro | 17 |
| Porcino fresco | 17 |
| Asparagi | 18 |
| Zucchine | 19 |
| Peperone | 20 |
| Carciofo | 22 |
| Cavolfiore | 23 |
| Finocchio | 24 |
| Verza | 25 |
| Zucca | 25 |
| Porro | 26 |
| Broccoli | 27 |
| Carota | 27 |
| Cipolla | 28 |
| Lamponi | 32 |
| Fragola | 33 |
| Ribes | 33 |
| Yogurt magro | 34 |
| Fagiolini verdi | 35 |
| Latte magro | 35 |
| Limone | 36 |
| Spremuta di pompelmo | 36 |
| Cavoli di bruxelles | 38 |
| Cocomero | 38 |
| Mirtilli | 38 |
| Barbabietola | 41 |
| Pompelmo | 43 |
| Arancia | 44 |
| More | 44 |
| Mandarino | 45 |
| Yogurt naturale | 46 |
| Albicocca | 47 |
|
Nessun commento:
Posta un commento