| Alimenti | Kcal x 100g |
| Semolino di grano | 324 |
| Sgombro | 180 |
| Sherry secco | 110 |
| Sogliola | 83 |
| Soia | 323 |
| Spaghetti | 145 |
| Spalla (carne bovina) | 153 |
| Spalla (carne suina) | 271 |
| Spinaci freschi | 15 |
| Spremuta d'arancia | 47 |
| Spremuta di pompelmo | 36 |
| Spumante secco | 75 |
| Stinco (carne di vitello) | 100 |
| Stinco (carne suina) | 186 |
| Strutto di maiale | 900 |
| Tacchino adulto | 212 |
| Tartufo | 56 |
| Tonno | 226 |
| Trota affumicata | 130 |
| Trota di fiume | 102 |
| Tuorlo | 68 |
| Uovo intero | 159 |
| Uva | 73 |
| Uva secca | 276 |
| Verza | 25 |
| Vino bianco secco | 69 |
| Vino rosso secco | 69 |
| Vodka | 222 |
| Whisky | 438 |
| Würstel | 272 |
| Yogurt magro | 34 |
| Yogurt naturale | 46 |
| Zucca | 25 |
| Zucchero bianco | 410 |
| Zucchero grezzo | 410 |
| Zucchine | 19 |
| |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Mortadella | 345 |
| Fecola di mais | 346 |
| Braciola (carne ovina) | 348 |
| Olive nere in salamoia | 351 |
| Fiocchi di avena | 354 |
| Formaggio di Capra | 355 |
| Gorgonzola | 358 |
| Provolone | 365 |
| Polpa di cocco | 369 |
| Bel Paese | 374 |
| Prosciutto crudo | 383 |
| Parmigiano | 386 |
| Emmental | 387 |
| Muesli | 394 |
| Gruviera | 410 |
| Zucchero bianco | 410 |
| Zucchero grezzo | 410 |
| Whisky | 438 |
| Mascarpone | 460 |
| Semi di zucca | 570 |
| Arachidi | 571 |
| Mandorle | 576 |
| Pistacchio | 598 |
| Pancetta affumicata | 621 |
| Nocciole | 643 |
| Noci | 667 |
| Pinoli | 674 |
| Margarina vegetale | 722 |
| Maionese | 752 |
| Burro | 754 |
| Pancetta | 854 |
| Olio di palma | 894 |
| Olio di cocco | 895 |
| Burro fuso | 900 |
| Olio vegetale | 900 |
| Strutto di maiale | 900 |
|
Nessun commento:
Posta un commento