| Alimenti | Kcal x 100g |
| Petto (carne bovina) | 244 |
| Pinoli | 674 |
| Piselli | 272 |
| Pistacchio | 598 |
| Pollo arrosto | 166 |
| Pollo da brodo | 257 |
| Polpa di cocco | 369 |
| Pomodoro | 17 |
| Pompelmo | 43 |
| Porcino fresco | 17 |
| Porcino secco | 124 |
| Porro | 26 |
| Prosciutto cotto | 193 |
| Prosciutto crudo | 383 |
| Provolone | 365 |
| Prugna | 51 |
| Prugna secca | 236 |
| Ravanelli | 13 |
| Ribes | 33 |
| Riso | 116 |
| Roastbeef | 130 |
| Rognone (carne suina) | 96 |
| Rognone (carne di vitello) | 128 |
| Salami di manzo | 232 |
| Salmone | 202 |
| Salmone affumicato | 289 |
| Salsiccia di maiale | 298 |
| Salsiccia di pollo | 173 |
| Salsiccia di vitello | 266 |
| Sardina | 124 |
| Scaloppina (carne di vitello) | 100 |
| Scaloppina (carne suina) | 106 |
| Scaloppina (carne ovina) | 131 |
| Sciroppo d'acero | 270 |
| Sedano | 15 |
| Semi di zucca | 570 |
| |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Coscia (carne ovina) | 234 |
| Prugna secca | 236 |
| Pane bianco | 238 |
| Fico secco | 243 |
| Petto (carne bovina) | 244 |
| Formaggio fresco | 253 |
| Mozzarella di bufala | 255 |
| Pollo da brodo | 257 |
| Fagioli bianchi | 262 |
| Salsiccia di vitello | 266 |
| Baguette | 270 |
| Sciroppo d'acero | 270 |
| Macinato (carne suina) | 271 |
| Spalla (carne suina) | 271 |
| Piselli | 272 |
| Würstel | 272 |
| Datteri secchi | 273 |
| Coscia (carne suina) | 274 |
| Ceci | 275 |
| Uva secca | 276 |
| Camembert | 281 |
| Salmone affumicato | 289 |
| Fruttosio | 290 |
| Panna dolce | 293 |
| Salsiccia di maiale | 298 |
| Lenticchie | 310 |
| Brie | 315 |
| Farro | 320 |
| Soia | 323 |
| Semolino di grano | 324 |
| Miele | 325 |
| Fontina | 329 |
| Chicchi di mais | 333 |
| Farina di mais integrale | 333 |
| Fecola di patate | 336 |
| Oca | 342 |
|
Nessun commento:
Posta un commento