| Alimenti | Kcal x 100g |
| Rognone (carne suina) | 96 |
| Coscia (carne di vitello) | 97 |
| Scaloppina (carne di vitello) | 100 |
| Stinco (carne di vitello) | 100 |
| Acciuga | 101 |
| Trota di fiume | 102 |
| Filetto (carne suina) | 106 |
| Scaloppina (carne suina) | 106 |
| Cavallo | 107 |
| Sherry secco | 110 |
| Arrosto (carne di vitello) | 112 |
| Braciola (carne di vitello) | 112 |
| Filetto (carne ovina) | 112 |
| Lepre | 113 |
| Coscia di pollo senza pelle | 114 |
| Cuore (carne di vitello) | 114 |
| Carpa | 115 |
| Involtino | 116 |
| Riso | 116 |
| Pesce spada | 117 |
| Carpaccio | 121 |
| Fegato (carne bovina) | 121 |
| Filetto (carne bovina) | 121 |
| Cuore (carne bovina) | 124 |
| Porcino secco | 124 |
| Sardina | 124 |
| Bresaola | 128 |
| Lingua (carne di vitello) | 128 |
| Rognone (carne di vitello) | 128 |
| Fegato (carne di vitello) | 130 |
| Roastbeef | 130 |
| Trota affumicata | 130 |
| Olive verdi in salamoia | 131 |
| Petto (carne di vitello) | 131 |
| Scaloppina (carne ovina) | 131 |
| Fegato (carne suina) | 133 |
Nessun commento:
Posta un commento