| Alimenti | Kcal x 100g |
| Cetriolo | 13 |
| Champagne | 83 |
| Chicchi di mais | 333 |
| Ciliegia | 59 |
| Cipolla | 28 |
| Cocomero | 38 |
| Coniglio | 152 |
| Coscia (carne di vitello) | 97 |
| Coscia (carne bovina) | 148 |
| Coscia (carne ovina) | 234 |
| Coscia (carne suina) | 274 |
| Coscia di pollo con pelle | 174 |
| Coscia di pollo senza pelle | 114 |
| Cozze | 51 |
| Crusca di grano | 176 |
| Cuore (carne suina) | 87 |
| Cuore (carne di vitello) | 114 |
| Cuore (carne bovina) | 124 |
| Cuore (carne ovina) | 160 |
| Datteri secchi | 273 |
| Emmental | 387 |
| Fagioli bianchi | 262 |
| Fagiolini verdi | 35 |
| Farina di mais integrale | 333 |
| Farro | 320 |
| Fecola di mais | 346 |
| Fecola di patate | 336 |
| Fegato (carne bovina) | 121 |
| Fegato (carne di vitello) | 130 |
| Fegato (carne suina) | 133 |
| Fegato (carne ovina) | 133 |
| Fico | 60 |
| Fico secco | 243 |
| Filetti di merluzzo | 73 |
| Filetto (carne di vitello) | 95 |
| Filetto (carne suina) | 106 |
| |
| Alimenti | Kcal x 100g |
| Birra | 47 |
| Latte intero | 47 |
| Latte scremato | 47 |
| Pesca | 47 |
| Spremuta d'arancia | 47 |
| Kiwi | 50 |
| Cozze | 51 |
| Prugna | 51 |
| Mela | 54 |
| Melone | 54 |
| Pera | 55 |
| Mango | 56 |
| Tartufo | 56 |
| Ananas | 57 |
| Ciliegia | 59 |
| Fico | 60 |
| Gamberi | 65 |
| Ostriche | 66 |
| Latte non pastorizzato | 67 |
| Tuorlo | 68 |
| Vino bianco secco | 69 |
| Vino rosso secco | 69 |
| Patata | 71 |
| Filetti di merluzzo | 73 |
| Uva | 73 |
| Spumante secco | 75 |
| Astice | 81 |
| Luccio | 82 |
| Champagne | 83 |
| Sogliola | 83 |
| Aragosta | 84 |
| Cuore (carne suina) | 87 |
| Gamberetti | 87 |
| Nasello | 91 |
| Banana | 94 |
| Filetto (carne di vitello) | 95 |
|
Nessun commento:
Posta un commento